Incluído no CD de recursos, o utilitário de configuração optimizada da TP-LINK pode ajudar os usuários a concluir a instalação do software inteiro e as configurações de rede wireless em apenas alguns minutos. Sua interface simples e amigável torna o TL-WN823N tão conveniente que mesmo usuários inexperientes podem começar rapidamente a estabelecer suas conexões sem nenhum esforço.
RECURSOS DO HARDWARE | |
---|---|
Interface | USB 2.0 |
Botão | Botão Wi-Fi Protected Setup (WPS) |
Dimensões (L X C X A) | 1.54 x 0.72 x 0.31 pol. (39 x 18.35 x 7.87mm) |
Tipo de Antena | Interna |
RECURSOS WIRELESS | |
---|---|
Padrões Wireless | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Frequência | 2.400~2.4835 GHz |
Taxa do Sinal | 11b: Até 11Mbps (dinâmico) 11g: Até 54Mbps (dinâmico) 11n: Até 300Mbps (dinâmico) |
EIRP | <20dBm (EIRP) |
Sensibilidade da Recepção | 300M: -65dBm@10% PER 270M: -65dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -72dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -87dBm@10% PER 1M:-93dBm@8% PER |
Modos Wireless | O Modo AP Suave Modo Cliente ( suporta rede Ad-hoc/Estrutural) |
Segurança Wireless | WEP de 64/128-bit WPA-PSK / WPA2-PSK WPA / WPA2 |
Tecnologia de Modulação | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM |
OUTROS | |
---|---|
Certificação | CE, FCC, IC, RoHS |
Conteúdo do Pacote | Adaptador Wireless TL-WN823N CD de Recursos Guia de Instalação Rápida |
Requisitos do Sistema | Windows 7(32/64bits) Windows Vista(32/64bits) Windows XP(32/64bits) |
Ambiente | Temperatura de Operação: 0 ℃ ~ 40 ℃ (32 ℉ ~ 104 ℉) Temperatura de Armazenamento: -40 ℃ ~ 70 ℃ (-40 ℉ ~ 158 ℉) Humidade de Operação: 10% ~ 90% sem condensação Humidade de Armazenamento: 5% ~ 90% sem condensação |